电子显微镜、计量学、检查和缺陷审查
在电子显微镜、计量学、检查和缺陷审查领域使用的真空环境的控制需要高精度的真空阀技术,需要在最小的结构尺寸下达到理想效果。VAT为该领域的定制解决方案设定...
阅读更多角阀的关键性能指标是可靠性与可变性。26.4 高真空角阀系列兼具可靠性和可变性。26.4 系列已经在各种工艺条件下进行了数千次要求苛刻的应用测试,证明了其卓越的可靠性。凭借驱动、法兰连接、阀体材料或密封方面的各种设计选项,该系列几乎可以满足所有要求。
在低放气率至关重要的环境中,26.4 系列是高真空系统抽气和排气的理想解决方案。其可承受高压差,并配有纹管封装的馈通件,适用于对粒子敏感的应用。波纹管封装还可以防止任何阀门位置出现压力峰值。
基于可靠和坚固的核心设计,26.4 系列高真空角阀为从手动到气动和电磁式的驱动提供了各种设计选项。手动版本含有一个可拆卸的手轮,可提供良好的抓地力和精确的控制,并带有明确的止动位置,避免过度扭曲的风险。气动版本可配置为带闭合弹簧 (NC)、打开弹簧 (NO) 的单作用或双作用。
气动版本由“机载”电磁阀或需要时远程控制。电动版本由使用 24V 直流电源以常闭方式供电的步进电机驱动。旨在满足低功耗、高循环时间、 减少振动和低噪音的需求。同时是气动驱动阀不满足这些目标的应用的替代方案。
手动和气动版本的尺寸从 DN 10 到 DN 160 毫米(0.4" – 6.4")不等,电动版本的尺寸从 DN 16 到 DN 40 毫米(5/8" – 1.5")不等。
26.4系列可提供铝制或不锈钢多种规格。法兰连接器的标准选项是 ISO-KF 或 ISO-K(电动版本仅 ISO-KF)。26.4 系列可以在不同的温度条件下使用,具体取决于所选的密封弹性体。除了这些标准选项之外,还可以进行进一步的定制。
26.4系列高真空角阀系列还提供 26.5 系列直列式版本。
特点:
优势:
尺寸 | DN 10 – 160 mm (⅜" – 6") | ||
---|---|---|---|
驱动器 | 驱动器 | 带可拆卸手轮 | |
气动 | 单作用,带闭合弹簧 (NC) 或开启弹簧 (NO),或双作用 | ||
电磁式 | 单作用,带闭合弹簧 (NC) | ||
电动 | 步进电机(NC) | ||
阀体材料 | 铝或不锈钢 | ||
馈通件 | 波纹管 | ||
标准法兰 | ISO-KF, ISO-K ISO-KF 40 | ||
泄漏率 | 阀体、阀座 | < 1 × 10-9 mbar ls-1 | |
压力范围 | 手动/气动驱动器 | 1 × 10-8 mbar to 5 bar (DN 10 – 50) 1 × 10-8 mbar to 4 bar (DN 63 – 80) 1 × 10-8 mbar to 2 bar (DN 100 – 160) | |
电磁式驱动器 | 1 × 10-8 mbar to 2 bar (DN 10 – 40) | ||
电动驱动器 | 1 × 10-8 mbar to 5 bar (DN 10 – 40) | ||
阀板可承受压差 | 手动/气动驱动器 | ||
开启方向 | ≤ 2.0 bar (DN 10 – 50) ≤ 1.2 bar (DN 63 – 160) | ||
关闭方向 | ≤ 5.0 bar (DN 10 – 50) ≤ 4.0 bar (DN 63 – 80) ≤ 2.0 bar (DN 100 – 160) | ||
电磁式驱动器 | ≤ 2.0 bar (DN 10 – 40) | ||
电动驱动器 | ≤ 2.0 bar (DN 10 – 40) | ||
首次维护前开关次数 | 手动驱动器 | 10 000 (DN 10 – 160) | |
气动驱动器 | 3 million (NC, NO) (DN 10 – 80) 1 million (NC, double acting) (DN 100 – 160) | ||
电磁式驱动器 | 200 000 (DN 10 – 40) | ||
电动驱动器 | 2 million (DN 10 – 40) | ||
温度 | 阀体 | 手动/气动驱动器 | ≤ 150 °C |
电磁式驱动器 | ≤ 150 °C | ||
电动驱动器 | ≤ 150 °C | ||
驱动器 | 手动/气动 | ≤ 120 °C | |
电磁式 | ≤ 50 °C | ||
电动 | ≤ 50 °C | ||
电磁阀和位置指示器 | ≤ 80 °C (DN 10 – 80) ≤ 50 °C (DN 100 – 160) | ||
材料 | 铝阀体 | EN AW-6060 (3.3206), EN AW-6061 (3.3211), (DN 16 – 63) EN AW-6063 (3.3206), EN AW-6082 (3.2315) EN AC-42000 (DN 80 – 160) | |
不锈钢阀体 | AISI 304 (1.4301) (DN 10 – 50) AISI 316L (1.4404) (DN 63 – 160) | ||
阀板 | AISI 316L (1.4404, 1.4435) | ||
波纹管 | AISI 316L (1.4404, 1.4435), AISI 316 Ti (1.4571) | ||
密封 | 阀盖、阀板 | 氟橡胶 | |
安装位置 | 任何位置 | ||
电磁阀 |
| 24 VDC,2.5 W(可根据要求提供其他值) (DN 10-80) 24 VDC,1.0 W(可根据要求提供其他值)(DN 100-160) | |
位置指示器:触点额定值 | 电压 | 手动/气动驱动器 | 5 – 50 VAC / DC |
电磁式驱动器 | 最大 48 VAC / DC | ||
电流 | 手动/气动驱动器 | 5 – 100 mA | |
电磁式驱动器 | 最大 500 mA | ||
电源电压 | 电磁式驱动器 | 100 – 120 V / 200 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
工作频率 | 电磁式驱动器 | 最大 15 min-1 at 20 °C | |
阀门位置指示 | 视觉(机械) |
如果您已准备好规格数据,请上传并提交给我们。我们很乐意向您发送报价。