电子显微镜、计量学、检查和缺陷审查
在电子显微镜、计量学、检查和缺陷审查领域使用的真空环境的控制需要高精度的真空阀技术,需要在最小的结构尺寸下达到理想效果。VAT为该领域的定制解决方案设定...
阅读更多20.3 VATTERFLY 阀门的关键要素是 VATTERFLY 特殊技术。VATTERFLY关闭机构的操作与传统蝶阀技术有明显差别。在关闭循环期间,阀板在不与阀体接触的情况下移动,避免产生潜在粒子的任何风险,例如气体副产品中积聚的粒子。它也可以机械锁定在打开和关闭位置,类似于闸阀,从而提高安全性。
这些特征使 20.3系列尤其适用于产生污染的腐蚀性工艺的隔离要求。20.3 系列已经在各种工艺条件下进行了数千次要求苛刻的应用测试,证明了其卓越的可靠性。
20.3 VATTERFLY 阀门有紧凑的标准阀体 (20.3) 和扩展阀体 (20.4) 两种类型,其中阀板旋转时会被下游的扩展阀体覆盖。
可提供拥有不锈钢或铝阀体且 DN 为 63 – 200 mm (2½" –8") 的阀门。两种类型都标配 ISO-KF 或 CF-F 法兰,也可以提供其他法兰。驱动为双作用气动,并带有 24 VDC 电磁阀,也可以指定其他电压。
特点:
优势:
尺寸 | DN 63 (2 ½"), DN 100 (4"), DN 160 (6"), DN 200 (8") | ||
---|---|---|---|
驱动器 | 气动 | 双作用 | |
阀体材料 | 铝或不锈钢 | ||
馈通件 | 旋转馈通件 | ||
标准法兰 | ISO-F, CF-F | ||
泄漏率 | 阀体 | < 1 × 10-9 mbar ls-1 | |
阀座 | < 1 × 10-9 mbar ls-1 | ||
压力范围 | 1 × 10-8 mbar to 2 bar (abs) | ||
阀板可承受压差 | 开启方向 | ≤ 1.2 bar | |
关闭方向 | ≤ 1.6 bar | ||
打开时可承受压差 | ≤ 500 mbar | ||
首次维护前开关次数 | 10 万次 | ||
温度 | 阀体 | ≤ 120 °C (150 °C 可选) | |
驱动器 | ≤ 120 °C | ||
电磁阀 | ≤ 50 °C | ||
位置指示器 | ≤ 80 °C | ||
材料 | 铝阀体/阀板 | EN AW-6060 (3.3206), AW-6061 (3.3211), AW-6063 (3.3206), AW-6082 (3.2315) | |
不锈钢阀体/阀板 | AISI 304 (1.4301) | ||
机构 | AISI 316L (1.4435), AISI 304 (1.4301) | ||
支撑环:标准 | 聚甲醛 | ||
支撑环:可选 150℃ | 聚醚醚酮 | ||
密封 | 阀盖、阀板、馈通件 | 氟橡胶 | |
安装位置 | 任何位置 | ||
电磁阀 | 24 VDC,7.6 W(可根据要求提供其他值) | ||
位置指示器:触点额定值 | 电压 | ≤ 50 V AC / DC | |
电流 | ≤ 0.5 A | ||
功率 | 最大为 10 W |
如果您已准备好规格数据,请上传并提交给我们。我们很乐意向您发送报价。